このたび有限会社ベストプランは、経済産業省より令和7年度「事業継続力強化計画」の認定を受けました。令和4年に初めて認定を受けたので今回が2回目となります。※BCPの簡易版と位置づけられています。
本計画は、大規模災害や感染症等のリスクに備え、業務の中断を最小限にとどめるための対策を策定・実行するものです。
私たちは、お客様の安心を守るため、非常時にも安定したサービス提供ができる体制の整備に取り組んでまいります。
今後も地域に根ざした保険代理店として、災害時にも「頼られる存在」であり続けられるよう、事業継続力のさらなる強化に努めてまいります。
「BCP」と「ジギョケイ(事業継続力強化計画)」は似ている言葉ですが、意味や使われ方が違います。
✅ BCP(Business Continuity Plan/事業継続計画)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 企業が自分で立てる防災・緊急対応の計画 |
| 法的義務 | なし(自主的な取組) |
| 内容 | 災害時でも重要業務を止めず、早期復旧するための具体的な行動計画(業務優先順位、代替手段、連絡体制など) |
| 対象 | 全ての企業(主に中堅〜大企業で普及してきた) |
| 形式 | 自社独自に作る、自由な形式 |
| 特徴 | 実践的なマニュアルや訓練を伴う「生きた計画」 |
✅ ジギョケイ(事業継続力強化計画)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 中小企業がBCPに準じた計画を作り、国から認定を受ける制度 |
| 法的根拠 | 中小企業強靱化法(2019年施行) |
| 内容 | 防災・減災のための事前対策、安否確認体制、資金調達手段などを盛り込んだ計画を国(経済産業省)に提出 |
| 対象 | 中小企業・小規模事業者(提出は任意) |
| 形式 | フォーマットあり(中小企業庁の様式に沿う) |
| 特徴 | 認定を受けると税制優遇・補助金加点・金融支援などが受けられる |
🧠 まとめ:BCPとジギョケイの違い
| 比較軸 | BCP | ジギョケイ |
|---|---|---|
| 作成者 | 自社独自 | 中小企業、国の様式に基づく |
| 目的 | 実践的な事業継続対策 | 認定を受けて支援を受ける |
| 形式 | 自由 | 所定のフォーマットあり |
| 認定制度 | なし | あり(中小企業庁が認定) |
| 支援制度 | なし | 税制・補助金・金融優遇あり |
✅ BCPとは?
災害・事故・感染症・サイバー攻撃などの緊急事態が発生しても、企業が中核となる業務を中断せず、または早期に復旧させるための計画のことです。
🔍 なぜBCPが必要?
- 自然災害(地震・台風・豪雨)
- 感染症の拡大(コロナなど)
- サイバー攻撃やシステム障害
- 主要社員の突然の退職や病気
- 火災・停電・インフラ障害
こうしたリスクが発生した際に、「何を・誰が・どうやって」事業を継続・復旧させるのかを事前に決めておくことで、
👉 会社の存続、信用、従業員の生活、取引先への影響を守ることができます。
📝 BCPに盛り込む主な内容
| 分類 | 内容の例 |
|---|---|
| 重要業務の特定 | 止めてはいけない業務やサービスを明確にする |
| リスク分析 | 自社に影響する可能性のあるリスクの洗い出し |
| 代替手段の準備 | 人・設備・資材・通信手段の代替策を検討 |
| 連絡体制 | 緊急時の社内外連絡網、従業員の安否確認 |
| 復旧手順 | 優先順位をつけた復旧プロセスの整備 |
| 訓練・見直し | 年1回以上の訓練と定期的な見直し・更新 |
詳しくは以下中小企業庁のHPをご覧ください